2023年 4月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Sat | エサアコウ 左1 | ||||
04/02 | Sun | メバル 左12右12 | ||||
04/03 | Mon | |||||
04/04 | Tue | |||||
04/05 | Wed | |||||
04/06 | Thu | |||||
04/07 | Fri | |||||
04/08 | Sat | メバル 左13右1 夜メバル左14右14 |
||||
04/09 | Sun | メバル 左12右1234 | ||||
04/10 | Mon | |||||
04/11 | Tue | |||||
04/12 | Wed | |||||
04/13 | Thu | |||||
04/14 | Fri | |||||
04/15 | Sat | エサアコウ 満席 | ||||
04/16 | Sun | チャーター | ||||
04/17 | Mon | |||||
04/18 | Tue | |||||
04/19 | Wed | |||||
04/20 | Thu | |||||
04/21 | Fri | |||||
04/22 | Sat | メバル左12右12 | ||||
04/23 | Sun | メバル左1右1 | ||||
04/24 | Mon | |||||
04/25 | Tue | |||||
04/26 | Wed | |||||
04/27 | Thu | |||||
04/28 | Fri | |||||
04/29 | Sat | エサアコウ 満席 | ||||
04/30 | Sun | エサアコウ 満席 |
2023年 5月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Mon | |||||
05/02 | Tue | |||||
05/03 | Wed | キス 左14右2 | ||||
05/04 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
05/05 | Fri | KA様チャーター | ||||
05/06 | Sat | タイラバ 左124右1 | ||||
05/07 | Sun | 未定 左1234右1234 | ||||
05/08 | Mon | |||||
05/09 | Tue | |||||
05/10 | Wed | |||||
05/11 | Thu | |||||
05/12 | Fri | |||||
05/13 | Sat | アコウエサ 右12 | ||||
05/14 | Sun | アコウエサ 左12右124 | ||||
05/15 | Mon | |||||
05/16 | Tue | |||||
05/17 | Wed | |||||
05/18 | Thu | |||||
05/19 | Fri | |||||
05/20 | Sat | タイラバ 左12右1 | ||||
05/21 | Sun | 未定 左1234右1234 | ||||
05/22 | Mon | |||||
05/23 | Tue | |||||
05/24 | Wed | |||||
05/25 | Thu | |||||
05/26 | Fri | |||||
05/27 | Sat | アコウエサ 左12右12 | ||||
05/28 | Sun | アコウエサ 左1234右1234 | ||||
05/29 | Mon | |||||
05/30 | Tue | |||||
05/31 | Wed |
2022年 予定表
※お知らせ ○○○ 左1234右1234 このように残席8の時は、魚種変更、貸し切り可能です 貸切がお得です. 土、日、祝日でも 6名様分で8名様までOK! |
2023年 3月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | Wed | |||||
03/02 | Thu | |||||
03/03 | Fri | |||||
03/04 | Sat | |||||
03/05 | Sun | |||||
03/06 | Mon | |||||
03/07 | Tue | |||||
03/08 | Wed | |||||
03/09 | Thu | |||||
03/10 | Fri | |||||
03/11 | Sat | |||||
03/12 | Sun | |||||
03/13 | Mon | |||||
03/14 | Tue | |||||
03/15 | Wed | |||||
03/16 | Thu | |||||
03/17 | Fri | |||||
03/18 | Sat | |||||
03/19 | Sun | |||||
03/20 | Mon | |||||
03/21 | Tue | メバル 満席 |
||||
03/22 | Wed | |||||
03/23 | Thu | |||||
03/24 | Fri | |||||
03/25 | Sat | 昼チャーター 夜メバル 満席 |
||||
03/26 | Sun | メバル 左124右1 | ||||
03/27 | Mon | |||||
03/28 | Tue | |||||
03/29 | Wed | |||||
03/30 | Thu | エサアコウ 左13 |
||||
03/31 | Fri |