2023年 9月予約を取る方へ 最近 釣行日が近くなってからのキャンセルが多くなっ ております 確実に参加できる日で予約くださるようお願いします |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | Fri | |||||
09/02 | Sat | |||||
09/03 | Sun | |||||
09/04 | Mon | |||||
09/05 | Tue | |||||
09/06 | Wed | |||||
09/07 | Thu | |||||
09/08 | Fri | |||||
09/09 | Sat | |||||
09/10 | Sun | |||||
09/11 | Mon | |||||
09/12 | Tue | |||||
09/13 | Wed | |||||
09/14 | Thu | |||||
09/15 | Fri | |||||
09/16 | Sat | |||||
09/17 | Sun | |||||
09/18 | Mon | |||||
09/19 | Tue | |||||
09/20 | Wed | |||||
09/21 | Thu | |||||
09/22 | Fri | |||||
09/23 | Sat | |||||
09/24 | Sun | |||||
09/25 | Mon | |||||
09/26 | Tue | |||||
09/27 | Wed | 夜アオリ 左12 18時15分出船 | ||||
09/28 | Thu | |||||
09/29 | Fri | |||||
09/30 | Sat | SLJ 左1右1 夜アオリ 左1 |
2022年 予定表
2023年 12月予約を取る方へ 最近 釣行日が近くなってからのキャンセルが多くなっ ております 確実に参加できる日で予約くださるようお願いします |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | Fri | |||||
12/02 | Sat | SLJ 左1右1234 | ||||
12/03 | Sun | H様チャーター | ||||
12/04 | Mon | |||||
12/05 | Tue | |||||
12/06 | Wed | |||||
12/07 | Thu | ウマヅラ 左124右12 | ||||
12/08 | Fri | |||||
12/09 | Sat | ウマヅラ 左12右12 | ||||
12/10 | Sun | ヒラメ 左14右12 | ||||
12/11 | Mon | |||||
12/12 | Tue | |||||
12/13 | Wed | |||||
12/14 | Thu | ヒラメ 左12右124 | ||||
12/15 | Fri | |||||
12/16 | Sat | カワハギ 左1右1 | ||||
12/17 | Sun | S様チャーター | ||||
12/18 | Mon | |||||
12/19 | Tue | |||||
12/20 | Wed | S様チャーター | ||||
12/21 | Thu | |||||
12/22 | Fri | |||||
12/23 | Sat | ウマヅラ 左12右124 | ||||
12/24 | Sun | ヒラメ 左14右124 | ||||
12/25 | Mon | |||||
12/26 | Tue | |||||
12/27 | Wed | |||||
12/28 | Thu | |||||
12/29 | Fri | メバル 左124右12 | ||||
12/30 | Sat | カワハギ 左1右1 | ||||
12/31 | Sun |
2023年 11月予約を取る方へ 最近 釣行日が近くなってからのキャンセルが多くなっ ております 確実に参加できる日で予約くださるようお願いします |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Wed | |||||
11/02 | Thu | 夜アオリ 左124 右12418時15分出船 | ||||
11/03 | Fri | S様チャーター 夜アオリ 左12 右2 |
||||
11/04 | Sat | SLJ 左1右124 夜アオリ 左1234 右23 |
||||
11/05 | Sun | 休み | ||||
11/06 | Mon | |||||
11/07 | Tue | |||||
11/08 | Wed | 夜アオリ 左12 右123418時15分出船 | ||||
11/09 | Thu | タチウオ左124右1234 | ||||
11/10 | Fri | |||||
11/11 | Sat | アオリ左4右3 夜アオリ 左1234 右2 |
||||
11/12 | Sun | SLJ 左12右124 | ||||
11/13 | Mon | |||||
11/14 | Tue | |||||
11/15 | Wed | |||||
11/16 | Thu | |||||
11/17 | Fri | |||||
11/18 | Sat | SLJ 左1右124 | ||||
11/19 | Sun | 未定 左1234右1234 | ||||
11/20 | Mon | |||||
11/21 | Tue | |||||
11/22 | Wed | |||||
11/23 | Thu | ウマヅラ 左124右12 | ||||
11/24 | Fri | |||||
11/25 | Sat | ヒラメ 左14右124 | ||||
11/26 | Sun | カワハギ 左1 | ||||
11/27 | Mon | |||||
11/28 | Tue | |||||
11/29 | Wed | S様チャーター | ||||
11/30 | Thu |
2023年 10月予約を取る方へ 最近 釣行日が近くなってからのキャンセルが多くなっ ております 確実に参加できる日で予約くださるようお願いします |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Sun | A様チャーター | ||||
10/02 | Mon | |||||
10/03 | Tue | |||||
10/04 | Wed | 夜アオリ 左12 右1218時15分出船 |
||||
10/05 | Thu | |||||
10/06 | Fri | |||||
10/07 | Sat | ウマヅラ 左14右1 夜アオリ 満席 |
||||
10/08 | Sun | E様チャーター | ||||
10/09 | Mon | S様チャーター | ||||
10/10 | Tue | |||||
10/11 | Wed | 夜 満席18時15分出船 | ||||
10/12 | Thu | |||||
10/13 | Fri | |||||
10/14 | Sat | SLJ 左134右14 夜アオリ 左124 右4 |
||||
10/15 | Sun | アオリ 左1右1 | ||||
10/16 | Mon | |||||
10/17 | Tue | |||||
10/18 | Wed | 夜アオリ 左24 右12418時15分出船 | ||||
10/19 | Thu | |||||
10/20 | Fri | |||||
10/21 | Sat | SLJ 左1右134 夜アオリ 左124 |
||||
10/22 | Sun | S様チャーター | ||||
10/23 | Mon | |||||
10/24 | Tue | |||||
10/25 | Wed | 夜アオリ左12右12418時15分出船 | ||||
10/26 | Thu | タチウオ 左124右1234 | ||||
10/27 | Fri | |||||
10/28 | Sat | K様チャーター 夜アオリ 左124 |
||||
10/29 | Sun | アオリ 左124右1 | ||||
10/30 | Mon | |||||
10/31 | Tue |
※キャンセル料金について
乗り合い
1週間前・・・50%
3日前・・・80%
当日・・・100%
チャーター (チャーターから乗り合い変更は、2週間前までに!)
2週間前・・・50%
1週間前・・・80%
前日、当日・・・100%
※お知らせ ○○○ 左1234右1234 このように残席8の時は、魚種変更、貸し切り可能です 貸切がお得です. 土、日、祝日でも 6名様分で8名様までOK! |