2025年 4月 | ||||||
日 | 曜日 | 1234⇒前1後23(定員6名)で表示します | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Tue | |||||
04/02 | Wed | |||||
04/03 | Thu | メバル 左23右123 おすすめ | ||||
04/04 | Fri | |||||
04/05 | Sat | イワシアコウ、アコラバ 左3 | ||||
04/06 | Sun | SA様 | ||||
04/07 | Mon | |||||
04/08 | Tue | |||||
04/09 | Wed | |||||
04/10 | Thu | 募集中 | ||||
04/11 | Fri | |||||
04/12 | Sat | メバル 満席 | ||||
04/13 | Sun | メバル 満席 | ||||
04/14 | Mon | |||||
04/15 | Tue | |||||
04/16 | Wed | |||||
04/17 | Thu | メバル 左23右123 おすすめ | ||||
04/18 | Fri | |||||
04/19 | Sat | イワシアコウ 左3 | ||||
04/20 | Sun | イワシアコウ 左3右1 | ||||
04/21 | Mon | |||||
04/22 | Tue | |||||
04/23 | Wed | |||||
04/24 | Thu | 募集中 | ||||
04/25 | Fri | |||||
04/26 | Sat | メバル 満席 | ||||
04/27 | Sun | HA様 | ||||
04/28 | Mon | |||||
04/29 | Tue | タイラバ 左3右3 | ||||
04/30 | Wed |
2025年 8月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | Fri | |||||
08/02 | Sat | 餌アコウ、テンヤ 左3右23 | ||||
08/03 | Sun | イサキ 左123右13 | ||||
08/04 | Mon | |||||
08/05 | Tue | |||||
08/06 | Wed | |||||
08/07 | Thu | |||||
08/08 | Fri | |||||
08/09 | Sat | イサキ 満席 | ||||
08/10 | Sun | イサキ 左1 | ||||
08/11 | Mon | 未定 左123右123イサキ、五目など | ||||
08/12 | Tue | 貸し切りOK | ||||
08/13 | Wed | 貸し切りOK | ||||
08/14 | Thu | 貸し切りOK | ||||
08/15 | Fri | 貸し切りOK | ||||
08/16 | Sat | イサキ 左3右3 | ||||
08/17 | Sun | 未定 左123右123イサキ、五目など | ||||
08/18 | Mon | |||||
08/19 | Tue | |||||
08/20 | Wed | |||||
08/21 | Thu | |||||
08/22 | Fri | |||||
08/23 | Sat | イサキ 左3右3 | ||||
08/24 | Sun | 未定 左123右123イサキ、五目など | ||||
08/25 | Mon | |||||
08/26 | Tue | |||||
08/27 | Wed | |||||
08/28 | Thu | |||||
08/29 | Fri | |||||
08/30 | Sat | KA様 | ||||
08/31 | Sun | イサキ 左13右13 |
2025年 7月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | Tue | |||||
07/02 | Wed | |||||
07/03 | Thu | |||||
07/04 | Fri | |||||
07/05 | Sat | 餌アコウ、テンヤ 左3右3 | ||||
07/06 | Sun | 未定 左123右123タイラバ、イサキ、キスなど | ||||
07/07 | Mon | |||||
07/08 | Tue | |||||
07/09 | Wed | |||||
07/10 | Thu | |||||
07/11 | Fri | |||||
07/12 | Sat | イサキ 満席 | ||||
07/13 | Sun | イサキ 左123右2 | ||||
07/14 | Mon | |||||
07/15 | Tue | |||||
07/16 | Wed | |||||
07/17 | Thu | |||||
07/18 | Fri | |||||
07/19 | Sat | 餌アコウ、テンヤ 左13右3 | ||||
07/20 | Sun | イサキ 満席 | ||||
07/21 | Mon | 未定 左123右123イサキ、五目、キスなど | ||||
07/22 | Tue | |||||
07/23 | Wed | |||||
07/24 | Thu | |||||
07/25 | Fri | |||||
07/26 | Sat | KA様 | ||||
07/27 | Sun | イサキ 左3 | ||||
07/28 | Mon | |||||
07/29 | Tue | |||||
07/30 | Wed | |||||
07/31 | Thu |
2025年 5月 | ||||||
日 | 曜日 | 1234⇒前1後23(定員6名)で表示します | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Thu | |||||
05/02 | Fri | |||||
05/03 | Sat | 中アジ、キス 右13 | ||||
05/04 | Sun | メバル 右23 | ||||
05/05 | Mon | 未定 左123右123メバル、キス、アコウなど | ||||
05/06 | Tue | 未定 左123右123メバル、キス、アコウなど | ||||
05/07 | Wed | |||||
05/08 | Thu | |||||
05/09 | Fri | |||||
05/10 | Sat | 中アジ 左13 | ||||
05/11 | Sun | タイラバ 左123右123 レンタル竿、リール、タイラバ有り |
||||
05/12 | Mon | |||||
05/13 | Tue | |||||
05/14 | Wed | |||||
05/15 | Thu | |||||
05/16 | Fri | |||||
05/17 | Sat | 餌アコウ、テンヤ 満席 | ||||
05/18 | Sun | 未定 左123右123 アコウ、キスなど | ||||
05/19 | Mon | |||||
05/20 | Tue | |||||
05/21 | Wed | |||||
05/22 | Thu | |||||
05/23 | Fri | |||||
05/24 | Sat | タイラバ 左1右3 | ||||
05/25 | Sun | 中アジ 左13右1 | ||||
05/26 | Mon | |||||
05/27 | Tue | |||||
05/28 | Wed | |||||
05/29 | Thu | |||||
05/30 | Fri | |||||
05/31 | Sat | 中アジ 左13右3 |
2025年 6月 | ||||||
日 | 曜日 | 1234⇒前1後23(定員6名)で表示します | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | Sun | 未定 左123右123餌アコウ、ウマヅラ、キスなど | ||||
06/02 | Mon | |||||
06/03 | Tue | |||||
06/04 | Wed | |||||
06/05 | Thu | |||||
06/06 | Fri | |||||
06/07 | Sat | 餌アコウ、テンヤ 左13 | ||||
06/08 | Sun | 未定 左123右123キス、タイラバなど | ||||
06/09 | Mon | |||||
06/10 | Tue | |||||
06/11 | Wed | |||||
06/12 | Thu | |||||
06/13 | Fri | |||||
06/14 | Sat | メバル 満席 | ||||
06/15 | Sun | 未定 左123右123メバル、タイラバ、五目など | ||||
06/16 | Mon | |||||
06/17 | Tue | |||||
06/18 | Wed | |||||
06/19 | Thu | |||||
06/20 | Fri | |||||
06/21 | Sat | イサキ 満席 | ||||
06/22 | Sun | 未定 左123右123タイラバ、五目、キスなど | ||||
06/23 | Mon | |||||
06/24 | Tue | |||||
06/25 | Wed | |||||
06/26 | Thu | |||||
06/27 | Fri | |||||
06/28 | Sat | イサキ 満席 | ||||
06/29 | Sun | 未定 左123右123キス、五目、タイラバなど | ||||
06/30 | Mon |
※キャンセル料金について
乗り合い
10日前・・・50%
3日前・・・80%
当日・・・100%
チャーター (チャーターから乗り合い変更は、2週間前までに!)
2週間前・・・50%
1週間前・・・80%
前日、当日・・・100%
※お知らせ ○○○ 左123右123 このように残席6の時は、魚種変更、貸し切り可能です 貸し切りは8名まで可能です(貸し切りは6名様分の料金です) 前席1を予約された方でお連れ様と2人組の方は 1名+半額で2名で釣り可能です(湾内、アオリは除く) |