| 2026年 8月 | |||||
| 日 | 曜日 | 予定 残席 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | Sat | イサキ | |||
| 08/02 | Sun | イサキ 左3 | |||
| 08/06 | Thu | イサキ 左123右123 | |||
| 08/08 | Sat | イサキ 左2右13 | |||
| 08/09 | Sun | H様 | |||
| 08/11 | Tue | イサキ 左23右23 | |||
| 08/13 | Thu | イサキ 左3右23 | |||
| 08/15 | Sat | イサキ 左123 | |||
| 08/16 | Sun | イサキ 左123右123 | |||
| 08/20 | Thu | イサキ 左123右123 | |||
| 08/22 | Sat | K様 | |||
| 08/23 | Sun | イサキ 右123 | |||
| 08/27 | Thu | イサキ 左123右123 | |||
| 08/29 | Sat | イサキ 右13 | |||
| 08/30 | Sun | イサキ 右2 | |||
※キャンセル料金について
乗り合い
10日前・・・50%
3日前・・・80%
当日・・・100%
チャーター (チャーターから乗り合い変更は、2週間前までに!)
2週間前・・・50%
1週間前・・・80%
前日、当日・・・100%
| 2026年 6月 | ||
| 日 | 曜日 | 予定 残席 |
|---|---|---|
| 06/06 | Sat | イワシアコウ 左2右23 |
| 06/07 | Sun | メバル 右1 |
| 06/11 | Thu | イワシアコウ左3右123 |
| 06/13 | Sat | 中アジ 左1右1 |
| 06/14 | Sun | タイラバ |
| 06/18 | Thu | タイラバ左13右123 |
| 06/20 | Sat | メバル 左2 |
| 06/21 | Sun | メバル 左1右1 |
| 06/27 | Sat | イサキ 貸し出しヤマシタK型天秤40㎝、ラークカゴ50号、クッションゴム1,2mm |
| 06/28 | Sun | イサキ 左1右3 |
| 2026年 5月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 残席 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30 | Sat | メバル | ||||
| 05/31 | Sun | キス 5:30出船 | ||||
| 2026年 7月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 残席 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | Thu | イサキ 左23右23 | ||||
| 07/04 | Sat | イサキ | ||||
| 07/05 | Sun | イサキ 左13右123 | ||||
| 07/09 | Thu | イサキ 左123右123 | ||||
| 07/11 | Sat | イサキ | ||||
| 07/12 | Sun | イサキ | ||||
| 07/16 | Thu | イサキ 左123右2 | ||||
| 07/18 | Sat | イサキ | ||||
| 07/19 | Sun | H様 | ||||
| 07/20 | Mon | イサキ 右123 | ||||
| 07/23 | Thu | イサキ 左123右123 | ||||
| 07/25 | Sat | K様 | ||||
| 07/26 | Sun | イサキ 左2右3 | ||||
| 07/30 | Thu | イサキ 左12右1 | ||||
| ※お知らせ ○○○ 左123右123 このように残席6の時は、魚種変更、貸し切り可能です 貸し切りは8名まで可能です(貸し切りは6名様分の料金です) |