2025年 12月 | ||||||
日 | 曜日 | 残席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/06 | Sat | カワハギ | ||||
12/07 | Sun | カワハギ | ||||
12/13 | Sat | タチウオ(うま) 右1 | ||||
12/14 | Sun | タチウオ(うま) 左1右23 | ||||
12/20 | Sat | カワハギ(メバル) | ||||
12/21 | Sun | S様 | ||||
12/27 | Sat | カワハギ(メバル) 左3右13 |
||||
12/28 | Sun | KA様 | ||||
12/29 | Mon | カワハギ(メバル) 右1 |
||||
12/30 | Tue | カワハギ(メバル) 左1右123 |
||||
12/31 | Wed |
2025年 11月 | ||||||
日 | 曜日 | 残席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Sat | カワハギ 夜アオリ |
||||
11/02 | Sun | カワハギ 夜アオリ |
||||
11/03 | Mon | |||||
11/05 | Wed | 夜アオリ 左123右124 | ||||
11/08 | Sat | カワハギ | ||||
11/09 | Sun | HA様 | ||||
11/12 | Wed | 夜アオリ 左12右1234 | ||||
11/15 | Sat | タチウオ 左12 夜アオリ |
||||
11/19 | Wed | 夜アオリ | ||||
11/22 | Sat | カワハギ | ||||
11/23 | Sun | カワハギ | ||||
11/24 | Mon | アオリ 右3 (定員6名) バーチカル25号,ティップラン35g |
||||
11/27 | Thu | 貸し切り募集中 | ||||
11/29 | Sat | タチウオ(うま) | ||||
11/30 | Sun | タチウオ(うま) 左1右123 |
2025年 10月 | ||||||
日 | 曜日 | 残席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | Wed | 夜アオリ | ||||
10/25 | Sat | カワハギ 夜アオリ |
||||
10/29 | Wed | 夜アオリ 右1 |
※キャンセル料金について
乗り合い
10日前・・・50%
3日前・・・80%
当日・・・100%
チャーター (チャーターから乗り合い変更は、2週間前までに!)
2週間前・・・50%
1週間前・・・80%
前日、当日・・・100%
※お知らせ ○○○ 左123右123 このように残席6の時は、魚種変更、貸し切り可能です 貸し切りは8名まで可能です(貸し切りは6名様分の料金です) 前席1を予約された方でお連れ様と2人組の方は 1名+半額で2名で釣り可能です(湾内、アオリは除く) |