2025年 8月1234⇒前1後23(定員6名) | ||||||
日 | 曜日 | 残席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/02 | Sat | 餌アコウ、テンヤ 左23右23 |
||||
08/03 | Sun | イサキ | ||||
08/07 | Thu | 貸し切りOK | ||||
08/09 | Sat | イサキ右1 | ||||
08/10 | Sun | イサキ | ||||
08/11 | Mon | イサキ 左123右123 |
||||
08/12 | Tue | 募集中 | ||||
08/13 | Wed | イサキ 左1 | ||||
08/14 | Thu | 募集中 | ||||
08/15 | Fri | 募集中 | ||||
08/16 | Sat | イサキ 左3右3 |
||||
08/17 | Sun | イサキ 左123右123 |
||||
08/21 | Thu | 貸し切りOK | ||||
08/23 | Sat | イサキ 左3右3 | ||||
08/24 | Sun | イサキ 123右123 | ||||
08/28 | Thu | イサキ 左1右1 | ||||
08/30 | Sat | KA様 | ||||
08/31 | Sun | イサキ 左13 |
2025年 10月 | ||||||
日 | 曜日 | 残席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Wed | 夜アオリ 左12右124 | ||||
10/04 | Sat | ウマヅラ 左123右13 夜アオリ 左1 |
||||
10/05 | Sun | 貸し切り募集中 | ||||
10/08 | Wed | 夜アオリ 左12右12 | ||||
10/11 | Sat | 未定 左123右123 夜アオリ 左1 |
||||
10/12 | Sun | 未定 左123右123 夜アオリ |
||||
10/13 | Mon | AY様 | ||||
10/15 | Wed | 夜アオリ 左12右2 | ||||
10/18 | Sat | カワハギ 夜アオリ 左12右12 |
||||
10/19 | Sun | 貸し切り募集中 | ||||
10/22 | Wed | 夜アオリ 左12右124 | ||||
10/25 | Sat | カワハギ 夜アオリ 左12右12 |
||||
10/26 | Sun | 貸し切り募集中 | ||||
10/29 | Wed | 夜アオリ 左124右12 |
2025年 11月 | ||||||
日 | 曜日 | 残席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Sat | カワハギ 夜アオリ 左12右123 |
||||
11/02 | Sun | カワハギ 左123右123 夜アオリ 左2右23 |
||||
11/03 | Mon | 貸し切り募集中 | ||||
11/05 | Wed | 夜アオリ 左12右124 | ||||
11/08 | Sat | カワハギ | ||||
11/09 | Sun | HA様 | ||||
11/12 | Wed | 夜アオリ 左12右1234 | ||||
11/15 | Sat | アオリ、ウマヅラ 左123右123 夜アオリ 左123右1 |
||||
11/16 | Sun | 貸し切り募集中 | ||||
11/19 | Wed | 夜アオリ 左124右24 | ||||
11/22 | Sat | カワハギ | ||||
11/23 | Sun | カワハギ 左1右23 | ||||
11/24 | Mon | 昼アオリ 左12右1 | ||||
11/27 | Thu | 貸し切り募集中 | ||||
11/29 | Sat | タチウオ(うま) 左13 | ||||
11/30 | Sun | タチウオ(うま) 左1右123 |
2025年 7月1234⇒前1後23(定員6名) | ||||||
日 | 曜日 | 残席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | Thu | |||||
07/05 | Sat | |||||
07/06 | Sun | タイラバ 左123 | ||||
07/10 | Thu | キス午前便 左1 5:30~11:30 |
||||
07/12 | Sat | イサキ | ||||
07/13 | Sun | イサキ | ||||
07/17 | Thu | イサキ 右2 |
||||
07/19 | Sat | 餌アコウ、(胴付き、テンヤ) 左13 |
||||
07/20 | Sun | イサキ | ||||
07/21 | Mon | イサキ | ||||
07/24 | Thu | イサキ 左123右123 | ||||
07/26 | Sat | KA様 | ||||
07/27 | Sun | イサキ | ||||
07/31 | Thu |
※キャンセル料金について
乗り合い
10日前・・・50%
3日前・・・80%
当日・・・100%
チャーター (チャーターから乗り合い変更は、2週間前までに!)
2週間前・・・50%
1週間前・・・80%
前日、当日・・・100%
※お知らせ ○○○ 左123右123 このように残席6の時は、魚種変更、貸し切り可能です 貸し切りは8名まで可能です(貸し切りは6名様分の料金です) 前席1を予約された方でお連れ様と2人組の方は 1名+半額で2名で釣り可能です(湾内、アオリは除く) |
2025年 9月1234⇒前1後23(定員6名) 夜アオリは、8名定員 |
||||||
日 | 曜日 | 残席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/04 | Thu | ウマヅラ 左23右123 | ||||
09/06 | Sat | イサキ 左3 | ||||
09/07 | Sun | タイラバ 左1右23 | ||||
09/11 | Thu | イサキ 左123右1 | ||||
09/17 | Wed | 夜アオリ 左12右123 | ||||
09/20 | Sat | SLJ 左13右123 夜アオリ 左1 |
||||
09/21 | Sun | 未定 左123右123 夜アオリ 左1234右1234 |
||||
09/22 | Mon | 夜アオリ 左1234右12 | ||||
09/23 | Tue | 未定 左123右123 | ||||
09/27 | Sat | 未定 左123右123 夜アオリ |
||||
09/28 | Sun | 貸し切り募集中 |
2025年 12月 | ||||||
日 | 曜日 | 残席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/06 | Sat | カワハギ 右1 | ||||
12/07 | Sun | カワハギ 左3右123 | ||||
12/13 | Sat | タチウオ(うま) 右1 | ||||
12/14 | Sun | タチウオ(うま) 左1右23 | ||||
12/20 | Sat | カワハギ(メバル)左3 | ||||
12/21 | Sun | カワハギ(メバル) 左123右123 |
||||
12/27 | Sat | カワハギ(メバル) 左3右13 |
||||
12/28 | Sun | KA様 | ||||
12/29 | Mon | カワハギ(メバル) 左123右123 |
||||
12/30 | Tue | カワハギ(メバル) 左1右123 |
||||
12/31 | Wed | 貸し切り募集中 |