2025年 2月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Sat | メバル 左124右1234 湾内夜メバル 左12右124 |
||||
02/02 | Sun | メバル 左1234右1234 | ||||
02/03 | Mon | |||||
02/04 | Tue | |||||
02/05 | Wed | |||||
02/06 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
02/07 | Fri | |||||
02/08 | Sat | メバル 10:00出船17:00納竿 左1右124 |
||||
02/09 | Sun | メバル 左1234右1234 | ||||
02/10 | Mon | |||||
02/11 | Tue | メバル 左1234右1234 | ||||
02/12 | Wed | |||||
02/13 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
02/14 | Fri | |||||
02/15 | Sat | メバル 左1234右1234 湾内夜メバル 左1右12 |
||||
02/16 | Sun | メバル 左1234右1234 | ||||
02/17 | Mon | |||||
02/18 | Tue | |||||
02/19 | Wed | |||||
02/20 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
02/21 | Fri | |||||
02/22 | Sat | メバル 10:00出船17:00納竿 左1右12 |
||||
02/23 | Sun | メバル 10:00出船17:00納竿 左1234右1234 |
||||
02/24 | Mon | メバル 左1234右1234 | ||||
02/25 | Tue | |||||
02/26 | Wed | |||||
02/27 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
02/28 | Fri |
2025年 4月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Tue | |||||
04/02 | Wed | |||||
04/03 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
04/04 | Fri | |||||
04/05 | Sat | イワシアコウ 左14右14 | ||||
04/06 | Sun | イワシアコウ 左1234右1234 | ||||
04/07 | Mon | |||||
04/08 | Tue | |||||
04/09 | Wed | |||||
04/10 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
04/11 | Fri | |||||
04/12 | Sat | メバル 左14右12 | ||||
04/13 | Sun | メバル 左1234右1234 | ||||
04/14 | Mon | |||||
04/15 | Tue | |||||
04/16 | Wed | |||||
04/17 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
04/18 | Fri | |||||
04/19 | Sat | イワシアコウ 左14右14 | ||||
04/20 | Sun | イワシアコウ 左1234右1234 | ||||
04/21 | Mon | |||||
04/22 | Tue | |||||
04/23 | Wed | |||||
04/24 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
04/25 | Fri | |||||
04/26 | Sat | メバル 左14右124 | ||||
04/27 | Sun | タイラバ 左1234右1234 | ||||
04/28 | Mon | |||||
04/29 | Tue | メバル 左1234右1234 | ||||
04/30 | Wed |
2024年 12月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | Sun | |||||
12/02 | Mon | |||||
12/03 | Tue | |||||
12/04 | Wed | |||||
12/05 | Thu | |||||
12/06 | Fri | |||||
12/07 | Sat | カワハギ 右1 | ||||
12/08 | Sun | カワハギ 左12 | ||||
12/09 | Mon | |||||
12/10 | Tue | |||||
12/11 | Wed | |||||
12/12 | Thu | SO様 | ||||
12/13 | Fri | |||||
12/14 | Sat | カワハギ 左1 | ||||
12/15 | Sun | カワハギ 左124右124 | ||||
12/16 | Mon | |||||
12/17 | Tue | |||||
12/18 | Wed | |||||
12/19 | Thu | ブリ、ヒラメ 右2 | ||||
12/20 | Fri | |||||
12/21 | Sat | メバル 左1右12 | ||||
12/22 | Sun | カワハギ 満席 | ||||
12/23 | Mon | |||||
12/24 | Tue | |||||
12/25 | Wed | |||||
12/26 | Thu | カワハギ 左12 | ||||
12/27 | Fri | |||||
12/28 | Sat | K様 | ||||
12/29 | Sun | カワハギ 左124右14 | ||||
12/30 | Mon | メバル 左12右12 | ||||
12/31 | Tue |
2025年 3月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | Sat | メバル 左1234右1234 湾内夜メバル 満席 |
||||
03/02 | Sun | メバル 左1234右1234 | ||||
03/03 | Mon | |||||
03/04 | Tue | |||||
03/05 | Wed | |||||
03/06 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
03/07 | Fri | |||||
03/08 | Sat | メバル 左124右124 | ||||
03/09 | Sun | アコラバ 左1234右1234 | ||||
03/10 | Mon | |||||
03/11 | Tue | |||||
03/12 | Wed | |||||
03/13 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
03/14 | Fri | |||||
03/15 | Sat | メバル 左1右124 | ||||
03/16 | Sun | メバル 左12右12 | ||||
03/17 | Mon | |||||
03/18 | Tue | |||||
03/19 | Wed | |||||
03/20 | Thu | メバル 左1234右1234 | ||||
03/21 | Fri | |||||
03/22 | Sat | アコラバ 左14右124 | ||||
03/23 | Sun | アコラバ 左1234右1234 | ||||
03/24 | Mon | |||||
03/25 | Tue | |||||
03/26 | Wed | |||||
03/27 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
03/28 | Fri | |||||
03/29 | Sat | メバル 左14右124 | ||||
03/30 | Sun | AY様 | ||||
03/31 | Mon |
※キャンセル料金について
乗り合い
1週間前・・・50%
3日前・・・80%
当日・・・100%
チャーター (チャーターから乗り合い変更は、2週間前までに!)
2週間前・・・50%
1週間前・・・80%
前日、当日・・・100%
※お知らせ ○○○ 左1234右1234 このように残席8の時は、魚種変更、貸し切り可能です |
2025年 1月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Wed | |||||
01/02 | Thu | |||||
01/03 | Fri | メバル 左12右1234 | ||||
01/04 | Sat | カワハギ 左4右2 | ||||
01/05 | Sun | メバル 左1234右1234 | ||||
01/06 | Mon | |||||
01/07 | Tue | |||||
01/08 | Wed | |||||
01/09 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
01/10 | Fri | |||||
01/11 | Sat | メバル 左14右124 | ||||
01/12 | Sun | カワハギ 左1234右1234 | ||||
01/13 | Mon | メバル 左12右1234 | ||||
01/14 | Tue | |||||
01/15 | Wed | |||||
01/16 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
01/17 | Fri | |||||
01/18 | Sat | メバル 左124右124 | ||||
01/19 | Sun | メバル 左124右1234 | ||||
01/20 | Mon | |||||
01/21 | Tue | |||||
01/22 | Wed | |||||
01/23 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
01/24 | Fri | |||||
01/25 | Sat | メバル 10:00出船17:00納竿 左14右124 |
||||
01/26 | Sun | メバル 左1234右1234 | ||||
01/27 | Mon | |||||
01/28 | Tue | |||||
01/29 | Wed | |||||
01/30 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
01/31 | Fri |