| 2025年 12月定員6名(貸し切りは8名までOK) | ||||||
| 日 | 曜日 | 残席 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 |
Thu | タチウオ 左13右123 | ||||
| 12/13 | Sat | タチウオ遠征予定 PEライン1.0~1.2号 300M |
||||
| 12/14 | Sun | タチウオ | ||||
| 12/20 | Sat | アオリ(SLJ) 左3右1 | ||||
| 12/21 | Sun | S様 | ||||
| 12/27 | Sat | カワハギ(メバル) | ||||
| 12/28 | Sun | KA様 | ||||
| 12/29 | Mon | カワハギ(メバル) | ||||
| 12/30 | Tue | タチウオ(メバル) 左1右123 |
||||
| 12/31 | Wed | |||||
| 2026年 1月 定員6名(貸し切りは8名までOK) | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 前席1,後席2、3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | Sat | メバル 左123右13 | ||||
| 01/04 | Sun | メバル 左1 | ||||
| 01/08 | Thu | ヒラメ 左123右123 | ||||
| 01/10 | Sat | カワハギ | ||||
| 01/11 | Sun | カワハギ 左1 | ||||
| 01/12 | Mon | タチウオ 左23 | ||||
| 01/15 | Thu | タチウオ 左13右123 | ||||
| 01/17 | Sat | タチウオ 左1右1 | ||||
| 01/18 | Sun | ヒラメ 左123右123 | ||||
| 01/22 | Thu | メバル 左123右123 | ||||
| 01/24 | Sat | メバル 右12 | ||||
| 01/25 | Sun | タチウオ 左1右123 | ||||
| 01/29 | Thu | タチウオ 左123右123 | ||||
| 01/31 | Sat | タチウオ 左1右1 | ||||
※キャンセル料金について
乗り合い
10日前・・・50%
3日前・・・80%
当日・・・100%
チャーター (チャーターから乗り合い変更は、2週間前までに!)
2週間前・・・50%
1週間前・・・80%
前日、当日・・・100%
| ※お知らせ ○○○ 左123右123 このように残席6の時は、魚種変更、貸し切り可能です 貸し切りは8名まで可能です(貸し切りは6名様分の料金です) |