| 2025年 12月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 残席 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | Sat | カワハギ | ||||
| 12/07 | Sun | カワハギ | ||||
| 12/13 | Sat | タチウオ(うま) | ||||
| 12/14 | Sun | タチウオ(うま) | ||||
| 12/20 | Sat | カワハギ(メバル) | ||||
| 12/21 | Sun | S様 | ||||
| 12/27 | Sat | カワハギ(メバル) 左3右13 |
||||
| 12/28 | Sun | KA様 | ||||
| 12/29 | Mon | カワハギ(メバル) 右1 |
||||
| 12/30 | Tue | カワハギ(メバル) 左1右123 |
||||
| 12/31 | Wed | |||||
| 2025年 11月 | ||
| 日 | 曜日 | 残席 |
|---|---|---|
| 11/01 | Sat | |
| 11/02 | Sun | |
| 11/03 | Mon | |
| 11/05 | Wed | |
| 11/06 | Thu | |
| 11/08 | Sat | カワハギは荒天中止 夜アオリ 16:30出船 左2 夜は凪予報です |
| 11/09 | Sun | HA様 |
| 11/12 | Wed | 夜アオリ 左1 |
| 11/13 | Thu | 湾内アオリ(5000円) 6:30~11:30 左123右123 |
| 11/15 | Sat | タチウオ 左1(定員6名) 夜アオリ 左4 |
| 11/19 | Wed | 夜アオリ |
| 11/20 | Thu | 湾内アオリ(5000円) 6:30~11:30 左123右123 |
| 11/22 | Sat | カワハギ 左3 |
| 11/23 | Sun | カワハギ 右3 |
| 11/24 | Mon | アオリ 左1(定員6名) バーチカル25号,ティップラン35g |
| 11/27 | Thu | 貸し切り募集中 |
| 11/29 | Sat | タチウオ(うま) |
| 11/30 | Sun | タチウオ(うま) 左1右3 |
※キャンセル料金について
乗り合い
10日前・・・50%
3日前・・・80%
当日・・・100%
チャーター (チャーターから乗り合い変更は、2週間前までに!)
2週間前・・・50%
1週間前・・・80%
前日、当日・・・100%
| ※お知らせ ○○○ 左123右123 このように残席6の時は、魚種変更、貸し切り可能です 貸し切りは8名まで可能です(貸し切りは6名様分の料金です) 前席1を予約された方でお連れ様と2人組の方は 1名+半額で2名で釣り可能です(湾内、アオリは除く) |