| 2026年 9月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | Tue | |||||
| 09/02 | Wed | |||||
| 09/03 | Thu | |||||
| 09/04 | Fri | |||||
| 09/05 | Sat | |||||
| 09/06 | Sun | |||||
| 09/07 | Mon | |||||
| 09/08 | Tue | |||||
| 09/09 | Wed | |||||
| 09/10 | Thu | |||||
| 09/11 | Fri | |||||
| 09/12 | Sat | |||||
| 09/13 | Sun | |||||
| 09/14 | Mon | |||||
| 09/15 | Tue | |||||
| 09/16 | Wed | |||||
| 09/17 | Thu | |||||
| 09/18 | Fri | 19日~23日は天気が微妙です 昼の天気で出船の判断をします |
||||
| 09/19 | Sat | タチウオ、ウマヅラ 荒天中止 |
||||
| 09/20 | Sun | タイラバ(鯛、アコウ) ・ | ||||
| 09/21 | Mon | ウマヅラ 左123右13中止 夜アオリ 左1234右134 |
||||
| 09/22 | Tue | イサキ、ウマヅラ 夜アオリ |
||||
| 09/23 | Wed | カワハギ 左1 夜アオリ 右1 |
||||
| 09/24 | Thu | |||||
| 09/25 | Fri | |||||
| 09/26 | Sat | ティップラン 左1234右1234・ 夜アオリ 右1・ |
||||
| 09/27 | Sun | |||||
| 09/28 | Mon | |||||
| 09/29 | Tue | |||||
| 09/30 | Wed | 夜アオリ I様 | ||||
| 2026年 10月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | Thu | |||||
| 10/02 | Fri | |||||
| 10/03 | Sat | SLJ 左123右3・ 夜アオリ |
||||
| 10/04 | Sun | |||||
| 10/05 | Mon | |||||
| 10/06 | Tue | |||||
| 10/07 | Wed | 夜アオリ 左12右12 | ||||
| 10/08 | Thu | |||||
| 10/09 | Fri | |||||
| 10/10 | Sat | SLJ 左123右3 夜アオリ 右12 |
||||
| 10/11 | Sun | 夜アオリ 左2・ | ||||
| 10/12 | Mon | 休み | ||||
| 10/13 | Tue | |||||
| 10/14 | Wed | 夜アオリ 左12右12 | ||||
| 10/15 | Thu | |||||
| 10/16 | Fri | |||||
| 10/17 | Sat | AY様 | ||||
| 10/18 | Sun | HA様 | ||||
| 10/19 | Mon | |||||
| 10/20 | Tue | |||||
| 10/21 | Wed | 夜アオリ 左124右4 | ||||
| 10/22 | Thu | |||||
| 10/23 | Fri | |||||
| 10/24 | Sat | バーチカルエギング 左1 夜アオリ 左・ |
||||
| 10/25 | Sun | |||||
| 10/26 | Mon | |||||
| 10/27 | Tue | |||||
| 10/28 | Wed | 夜アオリ 左123右123 | ||||
| 10/29 | Thu | |||||
| 10/30 | Fri | |||||
| 10/31 | Sat | バーチカルエギング ・ 夜アオリ 左123 |
||||
※キャンセル料金について
乗り合い
10日前・・・50%
3日前・・・80%
前日、当日・・・100%
チャーター (チャーターから乗り合い変更は、2週間前までに!)
2週間前・・・50%
1週間前・・・80%
前日、当日・・・100%
| 2026年 12月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | Tue | |||||
| 12/02 | Wed | |||||
| 12/03 | Thu | |||||
| 12/04 | Fri | |||||
| 12/05 | Sat | タチウオ | ||||
| 12/06 | Sun | タチウオ ・ | ||||
| 12/07 | Mon | |||||
| 12/08 | Tue | |||||
| 12/09 | Wed | |||||
| 12/10 | Thu | |||||
| 12/11 | Fri | |||||
| 12/12 | Sat | SLJ 左123右13 | ||||
| 12/13 | Sun | タイラバ・ | ||||
| 12/14 | Mon | |||||
| 12/15 | Tue | |||||
| 12/16 | Wed | |||||
| 12/17 | Thu | |||||
| 12/18 | Fri | |||||
| 12/19 | Sat | タチウオ | ||||
| 12/20 | Sun | タチウオ・ | ||||
| 12/21 | Mon | |||||
| 12/22 | Tue | |||||
| 12/23 | Wed | |||||
| 12/24 | Thu | |||||
| 12/25 | Fri | |||||
| 12/26 | Sat | メバル 左3右3・ | ||||
| 12/27 | Sun | メバル 左1右123 | ||||
| 12/28 | Mon | |||||
| 12/29 | Tue | メバル 右13 | ||||
| 12/30 | Wed | KA様 | ||||
| 12/31 | Thu | |||||
| ※お知らせ ○○○ 左123右123 このように残席6の時は、魚種変更、貸し切り可能です 貸し切りは8名まで可能です(貸し切りは6名様分の料金です) |
| 2026年 11月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | Sun | カワハギ 左3右1 | ||||
| 11/02 | Mon | 夜アオリ 左1234右12 | ||||
| 11/03 | Tue | 夜アオリ 左12右12 | ||||
| 11/04 | Wed | |||||
| 11/05 | Thu | |||||
| 11/06 | Fri | |||||
| 11/07 | Sat | タチウオ 夜アオリ 左23・ |
||||
| 11/08 | Sun | |||||
| 11/09 | Mon | |||||
| 11/10 | Tue | |||||
| 11/11 | Wed | |||||
| 11/12 | Thu | バーチカルエギング 左1右123 | ||||
| 11/13 | Fri | |||||
| 11/14 | Sat | バーチカルエギング・ | ||||
| 11/15 | Sun | HA様 | ||||
| 11/16 | Mon | |||||
| 11/17 | Tue | |||||
| 11/18 | Wed | |||||
| 11/19 | Thu | |||||
| 11/20 | Fri | |||||
| 11/21 | Sat | カワハギ | ||||
| 11/22 | Sun | SLJ 左123右3・ | ||||
| 11/23 | Mon | バーチカルエギング 左1右12 | ||||
| 11/24 | Tue | |||||
| 11/25 | Wed | |||||
| 11/26 | Thu | |||||
| 11/27 | Fri | |||||
| 11/28 | Sat | SLJ 左123右1 | ||||
| 11/29 | Sun | バーチカルエギング 左123右1・ | ||||
| 11/30 | Mon | |||||