2024年 2月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Thu | 未定左1234右1234 | ||||
02/02 | Fri | |||||
02/03 | Sat | メバル左1234右124 | ||||
02/04 | Sun | S様 | ||||
02/05 | Mon | |||||
02/06 | Tue | |||||
02/07 | Wed | |||||
02/08 | Thu | メバル左124右1234 | ||||
02/09 | Fri | |||||
02/10 | Sat | 未定左1234右1234 夜メバル左12右124 |
||||
02/11 | Sun | 未定左1234右1234 夜メバル左1右14 |
||||
02/12 | Mon | |||||
02/13 | Tue | |||||
02/14 | Wed | |||||
02/15 | Thu | 未定左1234右1234 | ||||
02/16 | Fri | |||||
02/17 | Sat | メバル左1234右124 | ||||
02/18 | Sun | メバル左1234右1234 | ||||
02/19 | Mon | |||||
02/20 | Tue | |||||
02/21 | Wed | |||||
02/22 | Thu | |||||
02/23 | Fri | 未定左1234右1234 夜メバル左1右12 |
||||
02/24 | Sat | 未定左1234右1234 夜メバル左12右124 |
||||
02/25 | Sun | 未定左1234右1234 | ||||
02/26 | Mon | |||||
02/27 | Tue | |||||
02/28 | Wed | |||||
02/29 | Thu | メバル左124右1234 |
2024年予定 4名以上で出船します
2024年 1月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Mon | |||||
01/02 | Tue | |||||
01/03 | Wed | カワハギ | ||||
01/04 | Thu | メバル左1234右1234 | ||||
01/05 | Fri | |||||
01/06 | Sat | K様 | ||||
01/07 | Sun | S様 | ||||
01/08 | Mon | メバル左124右124 | ||||
01/09 | Tue | |||||
01/10 | Wed | |||||
01/11 | Thu | カワハギ左14右12 | ||||
01/12 | Fri | |||||
01/13 | Sat | カワハギ左124右12 | ||||
01/14 | Sun | ヒラメ左14右124 | ||||
01/15 | Mon | |||||
01/16 | Tue | |||||
01/17 | Wed | |||||
01/18 | Thu | 未定 左1234右1234 | ||||
01/19 | Fri | |||||
01/20 | Sat | メバル左1234右124 | ||||
01/21 | Sun | S様 | ||||
01/22 | Mon | |||||
01/23 | Tue | |||||
01/24 | Wed | |||||
01/25 | Thu | |||||
01/26 | Fri | |||||
01/27 | Sat | メバル 左1右1 | ||||
01/28 | Sun | メバル 左12右124 | ||||
01/29 | Mon | |||||
01/30 | Tue | |||||
01/31 | Wed |